Os 60 Livros Mais Vendidos de Todos os tempos
A literatura é uma das formas mais poderosas de expressão e tem o incrível poder de transportar leitores para mundos distintos, despertando emoções, reflexões e oferecendo uma janela para diferentes culturas e experiências. Ao longo dos séculos, inúmeros livros marcaram a história da humanidade, conquistando leitores ao redor do mundo e se tornando verdadeiros fenômenos editoriais. Neste artigo, vamos explorar os 60 livros mais vendidos de todos os tempos, uma seleção abrangente que nos permite viajar através do tempo e das páginas, mergulhando em narrativas fascinantes que conquistaram a imaginação e o coração de milhões de pessoas ao redor do globo.
Essa lista dos 60 livros mais vendidos de todos os tempos é uma compilação que abrange uma ampla gama de gêneros, estilos e épocas, desde clássicos literários a romances contemporâneos, passando por obras de não-ficção, poesia e muito mais. Cada livro presente nesta seleção tem uma história única para contar, seja por seu impacto cultural, suas ideias revolucionárias, personagens memoráveis ou por sua capacidade de entreter e inspirar leitores ao longo das gerações.
Ao explorar essa lista, convidamos você a se aventurar em uma jornada literária extraordinária, descobrindo obras icônicas e conhecendo os autores por trás delas. Vamos mergulhar em mundos imaginários, explorar períodos históricos fascinantes, questionar a sociedade, refletir sobre a condição humana e experimentar as emoções que só a literatura é capaz de evocar.
Prepare-se para descobrir alguns dos títulos mais amados e populares de todos os tempos, conhecer suas histórias envolventes e, quem sabe, encontrar novos tesouros literários para adicionar à sua lista de leituras. Acompanhe-nos nessa jornada pelas palavras e mergulhe na magia dos 60 livros mais vendidos de todos os tempos.
Top 60 Livros Mais Vendidos no Mundo
Classificação | Livro | Autor(es) | Língua original | Primeira publicação | Vendas aproximadas |
1 | Don Quixote | Miguel de Cervantes | espanhol | 1612 | 500 milhões |
2 | Um Conto de Duas Cidades | Charles Dickens | inglês | 1859 | 200 milhões |
3 | O Senhor dos Anéis | J. R. R. Tolkien | inglês | 1954–1955 | 150 milhões |
4 | O Pequeno Príncipe | Antoine de Saint-Exupéry | francês | 1943 | 140 milhões |
5 | Harry Potter e a Pedra Filosofal | J. K. Rowling | inglês | 1997 | 107 milhões |
6 | O Hobbit | J. R. R. Tolkien | inglês | 1937 | 100 milhões |
7 | O Caso dos Dez Negrinhos | Agatha Christie | inglês | 1939 | 100 milhões |
8 | O Sonho da Câmara Vermelha | Cao Xueqin | chinês | 1754[15]–1791 | 100 milhões |
9 | Ela, a Feiticeira | H. Rider Haggard | inglês | 1887 | 100 milhões |
10 | O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa | C. S. Lewis | inglês | 1950 | 85 milhões |
11 | O Código Da Vinci | Dan Brown | inglês | 2003 | 80 milhões |
12 | Pense e Enriqueça | Napoleon Hill | inglês | 1937 | 70 milhões |
13 | O Alquimista | Paulo Coelho | português | 1988 | 65 milhões |
14 | Harry Potter e o Enigma do Príncipe | J. K. Rowling | inglês | 2005 | 65 milhões |
15 | O Apanhador no Campo de Centeio | J. D. Salinger | inglês | 1951 | 65 milhões |
16 | Harry Potter e a Câmara Secreta | J. K. Rowling | inglês | 1998 | 60 milhões |
17 | Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban | J. K. Rowling | inglês | 1999 | 55 milhões |
18 | Harry Potter e o Cálice de Fogo | J. K. Rowling | inglês | 2000 | 55 milhões |
19 | Harry Potter e a Ordem da Fênix | J. K. Rowling | inglês | 2003 | 55 milhões |
20 | Harry Potter e as Relíquias da Morte | J. K. Rowling | inglês | 2007 | 50 milhões |
21 | Cem Anos de Solidão | Gabriel García Márquez | espanhol | 1967 | 50 milhões |
22 | Lolita | Vladimir Nabokov | russo | 1955 | 50 milhões |
23 | Heidi | Johanna Spyri | alemão | 1880 | 50 milhões |
24 | Meu Filho, Meu Tesouro | Dr. Benjamin Spock | inglês | 1946 | 50 milhões |
25 | Anne of Green Gables | Lucy Maud Montgomery | inglês | 1908 | 50 milhões |
26 | Beleza Negra | Anna Sewell | inglês | 1877 | 50 milhões |
27 | O Nome da Rosa | Umberto Eco | italiano | 1980 | 50 milhões |
28 | A Águia Pousou | Jack Higgins | inglês | 1975 | 50 milhões |
29 | Era uma Vez em Watership Down | Richard Adams | inglês | 1972 | 50 milhões |
30 | O Relatório Hite sobre sexualidade feminina | Shere Hite | inglês | 1976 | 50 milhões |
31 | A Menina e o Porquinho | Elwyn Brooks White; ilustrado por Garth Williams | inglês | 1952 | 50 milhões |
32 | Um Safado em Dublin | J. P. Donleavy | inglês | 1955 | 50 milhões |
33 | As Pontes de Madison | Robert James Waller | inglês | 1992 | 50 milhões |
34 | Ben-Hur: Uma História dos Tempos de Cristo | Lew Wallace | inglês | 1880 | 50 milhões |
35 | [f] The Mark of Zorro | Johnston McCulley | inglês | 1924 | 50 milhões |
36 | A História do Pedro Coelho | Beatrix Potter | inglês | 1902 | 45 milhões |
37 | Fernão Capelo Gaivota | Richard Bach | inglês | 1970 | 44 milhões |
38 | Cinquenta Tons de Cinza | E. L. James | Inglês | 2011 | 40 milhões |
39 | Mensagem a Garcia | Elbert Hubbard | inglês | 1899 | 40 milhões |
40 | O Mundo de Sofia | Jostein Gaarder | norueguês | 1991 | 40 milhões |
41 | O Jardim dos Esquecidos | V. C. Andrews | inglês | 1979 | 40 milhões |
42 | Anjos e Demônios | Dan Brown | inglês | 2000 | 39 milhões |
43 | Kak zakalyalas’ stal’; Assim Foi Temperado O Aço | Nikolai Ostrovsky | russo | 1932 | 36,4 milhões |
44 | Voyna i mir; Guerra e Paz | Leo Tolstoy | russo | 1869 | 36 milhões |
45 | As Aventuras de Pinóquio | Carlo Collodi | italiano | 1881 | 35 milhões |
46 | Você pode curar sua vida | Louise Hay | inglês | 1984 | 35 milhões |
47 | Seus Pontos Fracos | Wayne Dyer | inglês | 1976 | 35 milhões |
48 | O Falecido Grande Planeta Terra | Hal Lindsey, C. C. Carlson | inglês | 1970 | 35 milhões |
49 | Caim e Abel | Jeffrey Archer | inglês | 1979 | 34 milhões |
50 | Pássaros Feridos | Colleen McCullough | inglês | 1977 | 33 milhões |
51 | O Vale das Bonecas | Jacqueline Susann | inglês | 1966 | 31 milhões |
52 | Em Seus Passos o Que Faria Jesus? | Charles Sheldon | inglês | 1896 | 30 milhões |
53 | O Sol é Para Todos | Harper Lee | inglês | 1960 | 30 milhões |
54 | O Símbolo Perdido | Dan Brown | inglês | 2009 | 30 milhões |
55 | E o Vento Levou | Margaret Mitchell | inglês | 1936 | 30 milhões |
56 | Diário de Anne Frank | Anne Frank | neerlandês | 1947 | 30 milhões |
57 | Uma Vida com Propósitos | Rick Warren | inglês | 2002 | 30 milhões |
58 | The Revolt of Mamie Stover | William Bradford Huie | inglês | 1951 | 30 milhões |
59 | Os Homens que Não Amavam as Mulheres | Stieg Larsson | sueco | 2005 | 30 milhões |
60 | Uma Lagarta Muito Comilona | Eric Carle | inglês | 1969 | 30 milhões |
Lista das séries de livros e sagas mais vendidas no mundo
Séries e sagas | Autor(es) | Língua original | No. de volumes | Primeira publicação | Vendas aproximadas |
One Piece | Eiichiro Oda | japonês | 103 | 1997-presente | 516 milhões |
Harry Potter | J.K. Rowling | inglês | 7 + 4 adicionais | 1997–2008 | 500 milhões |
Goosebumps | R. L. Stine | inglês | 62 + séries de spin-off | 1992–1997–presente | 350 milhões |
Perry Mason | Erle Stanley Gardner | inglês | 82 + 4 histórias curtas | 1933–1973 | 300 milhões |
Berenstain Bears | Stan and Jan Berenstain | inglês | mais de 300 | 1962–presente | 260 milhões |
Choose Your Own Adventure | vários autores | inglês | 185 | 1979–1998 | 250 milhões |
Sweet Valley High | Francine Pascal e ghostwriters | inglês | 400 | 1983–2003 | 250 milhões |
Noddy | Enid Blyton | inglês | 24 | 1949–presente | 200 milhões |
Nancy Drew | vários autores como Carolyn Keene | inglês | 175 | 1930–presente | 200 milhões |
The Railway Series | Rev. W. Awdry, Christopher Awdry | Inglês | 41 | 1945–2011 | 200 milhões |
San-Antonio | Frédéric Dard | francês | 173 | 1949–2001 | 200 milhões |
Robert Langdon | Dan Brown | inglês | 5 | 2000–presente | 200 milhões |
The Baby-sitters Club | Ann Martin | Inglês | 335 | 1986–presente | 172 milhões |
O Diário de um Banana | Jeff Kinney | inglês | 12 | 2007–presente | 164 milhões |
Star Wars | vários autores | inglês | mais de 300 | 1977–presente | 160 milhões |
Little Critter | Mercer Mayer | inglês | mais de 200 | 1975–presente | 150 milhões |
A História do Coelho Pedro | Beatrix Potter | inglês | 6 | 1902–1930 | 150 milhões |
American Girl | vários autores | inglês | 1986–presente | 140 milhões | |
Canja de Galinha: Assuntos de Família | Jack Canfield, Mark Victor Hansen | inglês | 105 | 1997–presente | 130 milhões |
Frank Merriwell | Gilbert Patten | inglês | 209 | 1896–presente | 125 milhões |
Cinquenta Tons de Cinza | E. L. James | inglês | 4 | 2011–2015 | 125 milhões |
Dirk Pitt | Clive Cussler | inglês | 19 | 1973–presente | 120 milhões |
宮本武蔵 (Musashi) | Eiji Yoshikawa | japonês | 7 | 1935–1939 | 120 milhões |
As Crônicas de Nárnia | C. S. Lewis | inglês | 7 | 1949–1954 | 120 milhões |
Mr. Men | Roger Hargreaves, Adam Hargreaves | inglês | 43 | 1971–presente | 120 milhões |
Crepúsculo | Stephenie Meyer | inglês | 5 + 1 Novela + 1 Guia | 2005–2015 | 120 milhões |
Clifford, o Gigante Cão Vermelho | Norman Bridwell | inglês | 1963–presente | 110 milhões | |
Dragonlance | Margaret Weiss and Tracy Hickman, vários autores | inglês | mais de 200 novelas | 1980–Presente | 100 milhões |
James Bond | Ian Fleming | inglês | 14 | 1953–1966 | 100 milhões |
Martine | Gilbert Delahaye, Marcel Marlier | francês | 60 | 1954–presente | 100 milhões |
Ao explorar os 60 livros mais vendidos de todos os tempos, testemunhamos a força irresistível da literatura e sua capacidade de cativar e encantar leitores ao redor do mundo. Essas obras transcendem fronteiras culturais e temporais, deixando um legado duradouro na história da literatura. Através desses best-sellers, somos transportados para outros tempos, lugares e perspectivas, expandindo nossos horizontes e enriquecendo nossas vidas. Seja você um apaixonado por clássicos ou um ávido leitor contemporâneo, essa lista é uma fonte inesgotável de inspiração, entretenimento e reflexão. Permita-se explorar essas páginas repletas de palavras que conquistaram o coração de milhões de pessoas, descubra novos tesouros literários e desfrute da beleza eterna desses best-sellers.